Bakaric - Apartment Bakaric 2
Das Apartment hat zwei Zimmer, Kűche mit Wohnraum, Bad und Balkon.
| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Kode | BA02 |
| Standort | Veli Lošinj |
| Kategorie | 3 |
| Typ | Appartements |
| Kapazität | 1/3+1 |
| Strand | Timi |
| Betten | 3 |
| Zusatzbetten | 1 |
| Badezimmern | 1 |
| Terasse/Balkon/Garten | Balkon |
| Etage | Zweite Stock |
| Oprema | |
| TV/SAT | Yes |
| Zutritt mit dem Auto | No |
| Klimaanlage | Yes |
| Waschmaschine | No |
| Spülmaschine | No |
| Backofen | Yes |
| Bettwäsche | Vorhanden |
| Küchenhandtücher und Handtücher | Vorhanden |
| Grundausstattung der Küche | Vorhanden |
| Haustiere | Erlaubt |
| Grill | No |
| Wi-Fi | Yes |
| Kaffeeapparat | Yes |
| Mikrowellenofen | Yes |
| Entfernung von (m) | |
| Strand | 300 |
| Strand | Rovenska |
| Parkplatz | 280 |
| Parkplatz | Offentiliche |
| Bushaltestelle | 300 |
| Stadtzentrum | 50 |
| Geschäft | 50 |
| Apotheke | 3400 |
| Krankenhaus | 3400 |
| Mieten Sie Fahrräder, Scooter und Boote | Asl Agency |
| Tennisplätze | 700 |
| Flughafen | 9000 |
Tägliche Miete
| Kuna kn | Euro € | Dollar US$ | ||
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2013 - 25.05.2013 | ~ 294,96 kn | ~ 39,00 € | ~ 50,24 US$ | |
| 25.05.2013 - 29.06.2013 | ~ 370,59 kn | ~ 49,00 € | ~ 63,13 US$ | |
| 29.06.2013 - 13.07.2013 | ~ 423,53 kn | ~ 56,00 € | ~ 72,14 US$ | |
| 13.07.2013 - 24.08.2013 | ~ 468,91 kn | ~ 62,00 € | ~ 79,87 US$ | |
| 24.08.2013 - 07.09.2013 | ~ 423,53 kn | ~ 56,00 € | ~ 72,14 US$ | |
| 07.09.2013 - 31.12.2013 | ~ 294,96 kn | ~ 39,00 € | ~ 50,24 US$ |
Hinweis: Alle Preise sind informativ, basierend auf der täglichen Wechselkurs Liste.
* Aufzahlung 1 bis 3 Nächte: +30 %
* Kleine Haustiere: 5,00 € (39,00 Kn) pro Tag
* Anmeldung: 2 € (15,00 Kn) pro Person einmal
* Zuschlag für Endreinigung einmalig: 20 € (150,00 Kn)
* Kurtaxe ist inbegriffen im Unterkunftspreis
* Verbrauch von Wasser, Strom und Gas im Mietspreis eingeschlossen














