Borna - app Borna
Es hat zwei Schlafzimmer, Küche, Bad und Terrasse. Parken ist direkt vor dem Haus. Die Apartment befindet sich nahe dem Strand Bojčić.
| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Kode | BOR1 |
| Standort | Mali Lošinj |
| Kategorie | 3 |
| Typ | Appartements |
| Kapazität | 1/4+1 |
| Strand | Bojčić and St. Martin |
| Betten | 4 |
| Zusatzbetten | 1 |
| Badezimmern | 1 |
| Terasse/Balkon/Garten | Terasse |
| Blick | Garten |
| Etage | Erdgeschoss |
| Oprema | |
| TV/SAT | Yes |
| Zutritt mit dem Auto | Yes |
| Klimaanlage | No |
| Waschmaschine | No |
| Backofen | Yes |
| Bettwäsche | Vorhanden |
| Küchenhandtücher und Handtücher | Vorhanden |
| Grundausstattung der Küche | Vorhanden |
| Grill | No |
| Dvd spieler | No |
| Wi-Fi | No |
| Kuhlschrank | Yes |
| Hair dryer | No |
| Kaffeeapparat | No |
| Mini bar | No |
| Entfernung von (m) | |
| Strand | 150 |
| Strand | Bojčić |
| Parkplatz | 5 |
| Parkplatz | Öffentlichen Parkplatz |
| Stadtzentrum | 700 |
| Mieten Sie Fahrräder, Scooter und Boote | Hotel Kredo |
Tägliche Miete
| Kuna kn | Euro € | Dollar US$ | ||
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2012 - 26.05.2012 | ~ 354,66 kn | ~ 47,00 € | ~ 59,67 US$ | |
| 26.05.2012 - 30.06.2012 | ~ 407,49 kn | ~ 54,00 € | ~ 68,56 US$ | |
| 30.06.2012 - 14.07.2012 | ~ 490,49 kn | ~ 65,00 € | ~ 82,52 US$ | |
| 14.07.2012 - 01.09.2012 | ~ 543,32 kn | ~ 72,00 € | ~ 91,41 US$ | |
| 01.09.2012 - 08.09.2012 | ~ 490,49 kn | ~ 65,00 € | ~ 82,52 US$ | |
| 08.09.2012 - 31.12.2012 | ~ 354,66 kn | ~ 47,00 € | ~ 59,67 US$ | |
| Extra bed | 01.01.2012 - 31.12.2012 | ~ 60,37 kn | ~ 8,00 € | ~ 10,16 US$ |
Hinweis: Alle Preise sind informativ, basierend auf der täglichen Wechselkurs Liste.
* Aufzahlung 1 bis 3 Nächte: +30 %
* Kleine Haustiere: 5,00 € (39,00 Kn) pro Tag
* Anmeldung: 2 € (15,00 Kn) pro Person einmal
* Zuschlag für Endreinigung einmalig: 30 € (225,00 Kn)
* Kurtaxe ist inbegriffen im Unterkunftspreis
* Verbrauch von Wasser, Strom und Gas im Mietspreis eingeschlossen
















