Iva - App Iva 2
Das Appartment Iva hat ein Schlafzimmer, Küche, Wohnraum, Bad und Terrasse mit Garten. Das Appartment liegt in eine rühige Lage cca. 50 m von Meer.
| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Kode | IV01 |
| Standort | Artatore - Mali Lošinj |
| Kategorie | 3 |
| Typ | Appartements |
| Kapazität | 1/3+2 |
| Fläche m2 | 46 |
| Betten | 3 |
| Zusatzbetten | 2 |
| Badezimmern | 1 |
| Terasse/Balkon/Garten | Terrasse 17 m2 |
| Blick | Garten |
| Etage | Erdgeschoss |
| Oprema | |
| TV/SAT | Yes |
| Zutritt mit dem Auto | Yes |
| Klimaanlage | No |
| Waschmaschine | Yes |
| Backofen | Yes |
| Bettwäsche | Vorhanden |
| Küchenhandtücher und Handtücher | Vorhanden |
| Grundausstattung der Küche | Vorhanden |
| Haustiere | Nicht erlaubt |
| Dvd spieler | No |
| Wi-Fi | No |
| Hair dryer | No |
| Kaffeeapparat | Yes |
| Mini bar | No |
| Entfernung von (m) | |
| Strand | 50 |
| Strand | Artatore |
| Parkplatz | 5 |
| Parkplatz | Privatparkplatz |
| Bushaltestelle | 1000 |
| Stadtzentrum | 6000 |
| Geschäft | 150 |
| Apotheke | 6000 |
| Krankenhaus | 6000 |
| Mieten Sie Fahrräder, Scooter und Boote | Villa Kredo |
| Tennisplätze | 7000 |
| Flughafen | 1000 |
Tägliche Miete
| Kuna kn | Euro € | Dollar US$ | ||
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2013 - 25.05.2013 | ~ 340,37 kn | ~ 45,00 € | ~ 57,87 US$ | |
| 25.05.2013 - 29.06.2013 | ~ 400,88 kn | ~ 53,00 € | ~ 68,16 US$ | |
| 29.06.2013 - 13.07.2013 | ~ 506,77 kn | ~ 67,00 € | ~ 86,16 US$ | |
| 13.07.2013 - 24.08.2013 | ~ 567,28 kn | ~ 75,00 € | ~ 96,45 US$ | |
| 24.08.2013 - 07.09.2013 | ~ 506,77 kn | ~ 67,00 € | ~ 86,16 US$ | |
| 07.09.2013 - 31.12.2013 | ~ 340,37 kn | ~ 45,00 € | ~ 57,87 US$ |
Hinweis: Alle Preise sind informativ, basierend auf der täglichen Wechselkurs Liste.
* Aufzahlung 1 bis 3 Nächte: +30 %
* Anmeldung: 2 € (15,00 Kn) pro Person einmal
* Zuschlag für Endreinigung einmalig: 30 € (225,00 Kn)
* Kurtaxe ist inbegriffen im Unterkunftspreis
* Verbrauch von Wasser, Strom und Gas im Mietspreis eingeschlossen


















