Kinderhotel - 1/1 PB
Einzelzimmer hat ein Französisch Bett (Größe 140x200), Bad und Balkon zur Parkseite.
| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Kode | VES1 |
| Standort | Mali Lošinj |
| Kategorie | 4 |
| Typ | Zimmer |
| Kapazität | 1/1 |
| Betten | 1 |
| Zusatzbetten | 0 |
| Badezimmern | 1 |
| Terasse/Balkon/Garten | Balkon |
| Blick | Park |
| Oprema | |
| TV/SAT | Yes |
| Klimaanlage | Yes |
| Kuhlschrank | Yes |
| Entfernung von (m) | |
| Strand | 100 |
| Strand | Borik |
| Parkplatz | 20 |
| Bushaltestelle | 2700 |
| Stadtzentrum | 1800 |
| Geschäft | 20 |
| Apotheke | 1800 |
| Krankenhaus | 1800 |
| Mieten Sie Fahrräder, Scooter und Boote | Hotel Kredo |
| Tennisplätze | 100 |
Preise pro Person pro Tag
| Kuna kn | Euro € | Dollar US$ | ||
|---|---|---|---|---|
| Half board | 31.03.2012 - 26.05.2012 | ~ 480,00 kn | ~ 63,61 € | ~ 80,76 US$ |
| Half board | 26.05.2012 - 09.06.2012 | ~ 518,00 kn | ~ 68,65 € | ~ 87,15 US$ |
| Half board | 09.06.2012 - 30.06.2012 | ~ 608,00 kn | ~ 80,57 € | ~ 102,29 US$ |
| Half board | 30.06.2012 - 21.07.2012 | ~ 720,00 kn | ~ 95,41 € | ~ 121,14 US$ |
| Half board | 21.07.2012 - 25.08.2012 | ~ 810,00 kn | ~ 107,34 € | ~ 136,28 US$ |
| Half board | 25.08.2012 - 01.09.2012 | ~ 720,00 kn | ~ 95,41 € | ~ 121,14 US$ |
| Half board | 01.09.2012 - 08.09.2012 | ~ 608,00 kn | ~ 80,57 € | ~ 102,29 US$ |
| Half board | 08.09.2012 - 22.09.2012 | ~ 518,00 kn | ~ 68,65 € | ~ 87,15 US$ |
| Half board | 22.09.2012 - 13.10.2012 | ~ 480,00 kn | ~ 63,61 € | ~ 80,76 US$ |
Hinweis: Alle Preise sind informativ, basierend auf der täglichen Wechselkurs Liste.










