Klaudija - Meerblick app Adrijana
Das Appartement hat 1 Schlaffzimmer, Küche/Esszimmer und Badezimmer. Es hat TV-SAT. Rauchen im Appartement erlaubt. Haustiere können mitgebracht werden. Zufahrt zum Objekt mit dem eigenen Auto ist nicht möglich.
| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Kode | KLA1 |
| Standort | Veli Lošinj |
| Kategorie | 3 |
| Typ | Appartements |
| Kapazität | 1/2+1 |
| Strand | Rovenska |
| Fläche m2 | 35 |
| Betten | 2 |
| Zusatzbetten | 1 |
| Badezimmern | 1 |
| Terasse/Balkon/Garten | Terasse |
| Blick | Meer |
| Etage | Erdgeschoss |
| Oprema | |
| TV/SAT | Yes |
| Zutritt mit dem Auto | No |
| Klimaanlage | Yes |
| Waschmaschine | No |
| Backofen | Yes |
| Bettwäsche | Vorhanden |
| Küchenhandtücher und Handtücher | Vorhanden |
| Grundausstattung der Küche | Vorhanden |
| Dvd spieler | Yes |
| Wi-Fi | Yes |
| Kuhlschrank | Yes |
| Hair dryer | No |
| Kaffeeapparat | Yes |
| Mini bar | No |
| Entfernung von (m) | |
| Strand | 300 |
| Strand | Rovenska |
| Parkplatz | 300 |
| Parkplatz | Öffentlichen Parkplatz |
| Bushaltestelle | 300 |
| Stadtzentrum | 450 |
| Geschäft | 450 |
| Apotheke | 4000 |
| Krankenhaus | 4000 |
| Mieten Sie Fahrräder, Scooter und Boote | ASL agency |
| Tennisplätze | 850 |
Tägliche Miete
| Kuna kn | Euro € | Dollar US$ | ||
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2012 - 26.05.2012 | ~ 257,62 kn | ~ 34,00 € | ~ 45,15 US$ | |
| 26.05.2012 - 30.06.2012 | ~ 333,39 kn | ~ 44,00 € | ~ 58,42 US$ | |
| 30.06.2012 - 14.07.2012 | ~ 371,28 kn | ~ 49,00 € | ~ 65,06 US$ | |
| 14.07.2012 - 01.09.2012 | ~ 416,74 kn | ~ 55,00 € | ~ 73,03 US$ | |
| 01.09.2012 - 08.09.2012 | ~ 371,28 kn | ~ 49,00 € | ~ 65,06 US$ | |
| 08.09.2012 - 31.12.2012 | ~ 257,62 kn | ~ 34,00 € | ~ 45,15 US$ |
Hinweis: Alle Preise sind informativ, basierend auf der täglichen Wechselkurs Liste.
* Aufzahlung 1 bis 3 Nächte: +30 %
* Kleine Haustiere: 5 € (39,00 Kn) pro Tag
* Anmeldung: 2 € (15,00 Kn) pro Person einmal
* Zuschlag für Endreinigung einmalig: 20 € (150,00 Kn)
* Kurtaxe ist inbegriffen im Unterkunftspreis
* Verbrauch von Wasser, Strom und Gas im Mietspreis eingeschlossen










