Korina - app Korina
Das Appartement hat ein Schlaffzimmer, Küche mit Wohnung und Badezimmer.
| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Kode | KOR1 |
| Standort | Mali Lošinj |
| Kategorie | 3 |
| Typ | Appartements |
| Kapazität | 1/2+2 |
| Strand | Zagazine, Bojčić and St. Martin |
| Betten | 2 |
| Zusatzbetten | 2 |
| Badezimmern | 1 |
| Blick | Meer |
| Etage | Zweiten Stock |
| Oprema | |
| TV/SAT | Yes |
| Zutritt mit dem Auto | No |
| Klimaanlage | No |
| Waschmaschine | Yes |
| Backofen | Yes |
| Bettwäsche | Vorhanden |
| Küchenhandtücher und Handtücher | Vorhanden |
| Grundausstattung der Küche | Vorhanden |
| Grill | No |
| Dvd spieler | No |
| Wi-Fi | No |
| Kuhlschrank | Yes |
| Hair dryer | No |
| Kaffeeapparat | Yes |
| Mini bar | No |
| Entfernung von (m) | |
| Strand | 700 |
| Strand | Sv. Martin |
| Parkplatz | 300 |
| Parkplatz | Öffentlichen Parkplatz |
| Geschäft | 300 |
| Mieten Sie Fahrräder, Scooter und Boote | Hotel Kredo |
Tägliche Miete
| Kuna kn | Euro € | Dollar US$ | ||
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2012 - 26.05.2012 | ~ 255,01 kn | ~ 34,00 € | ~ 43,69 US$ | |
| 26.05.2012 - 30.06.2012 | ~ 330,01 kn | ~ 44,00 € | ~ 56,54 US$ | |
| 30.06.2012 - 14.07.2012 | ~ 367,51 kn | ~ 49,00 € | ~ 62,96 US$ | |
| 14.07.2012 - 01.09.2012 | ~ 412,51 kn | ~ 55,00 € | ~ 70,67 US$ | |
| 01.09.2012 - 08.09.2012 | ~ 367,51 kn | ~ 49,00 € | ~ 62,96 US$ | |
| 08.09.2012 - 31.12.2012 | ~ 255,01 kn | ~ 34,00 € | ~ 43,69 US$ | |
| Extra bed | 01.01.2012 - 31.12.2012 | ~ 37,50 kn | ~ 5,00 € | ~ 6,42 US$ |
Hinweis: Alle Preise sind informativ, basierend auf der täglichen Wechselkurs Liste.
* Aufzahlung 1 bis 3 Nächte: +30 %
* Kleine Haustiere: 5 € (39,00 Kn) pro Tag
* Anmeldung: 2 € (15,00 Kn) pro Person einmal
* Zuschlag für Endreinigung einmalig: 20 € (150,00 Kn)
* Kurtaxe ist inbegriffen im Unterkunftspreis
* Verbrauch von Wasser, Strom und Gas im Mietspreis eingeschlossen




























