Mare Mare suites - Coral suite
Die Wohnung besteht aus Wohnzimmer mit Sofa (Zusatzbett für zwei Personen), Schlafzimmer, Küchen, Badezimmern und privaten Terrassen mit Meerblick.
| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Kode | MMS4 |
| Standort | Veli Lošinj |
| Kategorie | 4 |
| Typ | Zimmer |
| Kapazität | 1/2+2 |
| Strand | Zagazine, Kadin |
| Fläche m2 | 35 |
| Betten | 2 |
| Zusatzbetten | 2 |
| Badezimmern | 1 |
| Terasse/Balkon/Garten | Terasse |
| Blick | Meer |
| Oprema | |
| TV/SAT | Yes |
| Klimaanlage | Yes |
| Wi-Fi | Yes |
| Kuhlschrank | Yes |
| Hair dryer | Yes |
| Entfernung von (m) | |
| Strand | 350 |
| Strand | Kadin |
| Parkplatz | 50 |
| Bushaltestelle | 200 |
| Stadtzentrum | 300 |
| Geschäft | 50 |
| Apotheke | 300 |
| Krankenhaus | 600 |
| Mieten Sie Fahrräder, Scooter und Boote | Hotel Kredo |
| Tennisplätze | 1500 |
Preise pro Person pro Tag
| Kuna kn | Euro € | Dollar US$ | ||
|---|---|---|---|---|
| Bed & breakfast | 01.01.2012 - 10.06.2012 | ~ 525,00 kn | ~ 69,57 € | ~ 88,33 US$ |
| Bed & breakfast | 11.06.2012 - 15.07.2012 | ~ 600,00 kn | ~ 79,51 € | ~ 100,95 US$ |
| Bed & breakfast | 16.07.2012 - 26.08.2012 | ~ 750,00 kn | ~ 99,39 € | ~ 126,19 US$ |
| Bed & breakfast | 27.08.2012 - 16.09.2012 | ~ 600,00 kn | ~ 79,51 € | ~ 100,95 US$ |
| Bed & breakfast | 17.09.2012 - 28.12.2012 | ~ 525,00 kn | ~ 69,57 € | ~ 88,33 US$ |
| Bed & breakfast | 29.12.2012 - 31.12.2011 | ~ 750,00 kn | ~ 99,39 € | ~ 126,19 US$ |
Hinweis: Alle Preise sind informativ, basierend auf der täglichen Wechselkurs Liste.
Kinder <3 Jahre übernachten kostenlos
Kinder 3-16 Jahre 30% Ermäßigung
Nichtraucher-Politik
Mehrwertsteuer ist inbegriffen
Die Preise sind mit Frühstück, außer bei Full House














