Max - Max 2
Die Ferienwohnung befindet sich in der Nähe der Bucht Valdarke. Atraktiv und luftig, ideal für zwei. Wohnung hat ein Schlafzimmer, Küche mit Wohnzimmer und Bad. Es hat auch Parkplatz dabei.
| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Kode | MAX2 |
| Standort | Mali Lošinj |
| Kategorie | 3 |
| Typ | Appartements |
| Kapazität | 1/2+2 |
| Strand | Valdarke |
| Betten | 2 |
| Zusatzbetten | 2 |
| Badezimmern | 1 |
| Terasse/Balkon/Garten | Terasse |
| Blick | Meer |
| Etage | Erste Stock |
| Oprema | |
| TV/SAT | Yes |
| Zutritt mit dem Auto | Yes |
| Klimaanlage | Yes |
| Waschmaschine | No |
| Backofen | Yes |
| Bettwäsche | Vorhanden |
| Küchenhandtücher und Handtücher | Vorhanden |
| Grundausstattung der Küche | Vorhanden |
| Grill | No |
| Dvd spieler | No |
| Wi-Fi | Yes |
| Kuhlschrank | Yes |
| Hair dryer | No |
| Kaffeeapparat | Yes |
| Mini bar | No |
| Entfernung von (m) | |
| Strand | 190 |
| Parkplatz | 0 |
| Parkplatz | Privatparkplatz |
| Stadtzentrum | 800 |
| Apotheke | 900 |
| Krankenhaus | 1000 |
| Mieten Sie Fahrräder, Scooter und Boote | Hotel Kredo |
Tägliche Miete
| Kuna kn | Euro € | Dollar US$ | ||
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2012 - 26.05.2012 | ~ 490,49 kn | ~ 65,00 € | ~ 82,52 US$ | |
| 26.05.2012 - 30.06.2012 | ~ 543,32 kn | ~ 72,00 € | ~ 91,41 US$ | |
| 30.06.2012 - 14.07.2012 | ~ 641,41 kn | ~ 85,00 € | ~ 107,92 US$ | |
| 14.07.2012 - 01.09.2012 | ~ 724,42 kn | ~ 96,00 € | ~ 121,88 US$ | |
| 01.09.2012 - 08.09.2012 | ~ 641,41 kn | ~ 85,00 € | ~ 107,92 US$ | |
| 08.09.2012 - 31.12.2012 | ~ 490,49 kn | ~ 65,00 € | ~ 82,52 US$ |
Hinweis: Alle Preise sind informativ, basierend auf der täglichen Wechselkurs Liste.
* Aufzahlung 1 bis 3 Nächte: +30 %
* Kleine Haustiere: 5,00 € (39,00 Kn) pro Tag
* Anmeldung: 2 € (15,00 Kn) pro Person einmal
* Zuschlag für Endreinigung einmalig: 20 € (150,00 Kn)
* Kurtaxe ist inbegriffen im Unterkunftspreis
* Verbrauch von Wasser, Strom und Gas im Mietspreis eingeschlossen













