Pjacal Zimmer 1
Die Pension hat 8 Schlaffzimmer mit Badezimmer. Es besteht auch die Möglichkeit auf Frühstück. Rauchen im Appartement ist erlaubt. Haustiere können mitgebracht werden. Zufahrt zum Objekt mit dem eigenen Auto ist nicht möglich.
| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Kode | PJA1 |
| Standort | Veli Lošinj |
| Kategorie | 3 |
| Typ | Zimmer |
| Kapazität | 1/2 |
| Betten | 2 |
| Badezimmern | 1 |
| Blick | Garten |
| Oprema | |
| Entfernung von (m) | |
| Strand | 600 |
| Strand | Punta |
| Parkplatz | 350 |
| Bushaltestelle | 500 |
| Stadtzentrum | 50 |
| Geschäft | 200 |
| Apotheke | 4000 |
| Krankenhaus | 4000 |
| Mieten Sie Fahrräder, Scooter und Boote | ASL agency |
| Tennisplätze | 350 |
Preise pro Person pro Tag
| Kuna kn | Euro € | Dollar US$ | ||
|---|---|---|---|---|
| Bed & breakfast | 01.01.2012 - 27.05.2012 | ~ 196,20 kn | ~ 26,00 € | ~ 33,01 US$ |
| Bed & breakfast | 27.05.2012 - 01.07.2012 | ~ 203,74 kn | ~ 27,00 € | ~ 34,28 US$ |
| Bed & breakfast | 01.07.2012 - 29.07.2012 | ~ 211,29 kn | ~ 28,00 € | ~ 35,55 US$ |
| Bed & breakfast | 29.07.2012 - 26.08.2012 | ~ 218,84 kn | ~ 29,00 € | ~ 36,82 US$ |
| Bed & breakfast | 26.08.2012 - 23.09.2012 | ~ 203,74 kn | ~ 27,00 € | ~ 34,28 US$ |
| Bed & breakfast | 23.09.2012 - 31.12.2012 | ~ 188,65 kn | ~ 25,00 € | ~ 31,74 US$ |
Hinweis: Alle Preise sind informativ, basierend auf der täglichen Wechselkurs Liste.







