Pjacal Zimmer 1
Die Pension hat 8 Schlaffzimmer mit Badezimmer. Es besteht auch die Möglichkeit auf Frühstück. Rauchen im Appartement ist erlaubt. Haustiere können mitgebracht werden. Zufahrt zum Objekt mit dem eigenen Auto ist nicht möglich.
| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Kode | PJA1 |
| Standort | Veli Lošinj |
| Kategorie | 3 |
| Typ | Zimmer |
| Kapazität | 1/2 |
| Betten | 2 |
| Badezimmern | 1 |
| Blick | Garten |
| Oprema | |
| Entfernung von (m) | |
| Strand | 600 |
| Strand | Punta |
| Parkplatz | 350 |
| Bushaltestelle | 500 |
| Stadtzentrum | 50 |
| Geschäft | 200 |
| Apotheke | 4000 |
| Krankenhaus | 4000 |
| Mieten Sie Fahrräder, Scooter und Boote | ASL agency |
| Tennisplätze | 350 |
Preise pro Person pro Tag
| Kuna kn | Euro € | Dollar US$ | ||
|---|---|---|---|---|
| Bed & breakfast | 01.01.2013 - 25.05.2013 | ~ 196,81 kn | ~ 26,00 € | ~ 33,50 US$ |
| Bed & breakfast | 25.05.2013 - 29.06.2013 | ~ 204,38 kn | ~ 27,00 € | ~ 34,78 US$ |
| Bed & breakfast | 29.06.2013 - 27.07.2013 | ~ 211,95 kn | ~ 28,00 € | ~ 36,07 US$ |
| Bed & breakfast | 27.07.2013 - 24.08.2013 | ~ 219,52 kn | ~ 29,00 € | ~ 37,36 US$ |
| Bed & breakfast | 24.08.2013 - 21.09.2013 | ~ 204,38 kn | ~ 27,00 € | ~ 34,78 US$ |
| Bed & breakfast | 21.09.2013 - 31.12.2013 | ~ 189,24 kn | ~ 25,00 € | ~ 32,21 US$ |
Hinweis: Alle Preise sind informativ, basierend auf der täglichen Wechselkurs Liste.







