Suzi - Meerblick app Suzi
Das Appartement hat zwei Schlaffzimmer, Küche, Badezimmer und Terrasse.
| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Kode | SUZ3 |
| Standort | Mali Lošinj |
| Kategorie | 3 |
| Typ | Appartements |
| Kapazität | 1/4 |
| Strand | Bojčić and St. Martin |
| Betten | 4 |
| Badezimmern | 1 |
| Terasse/Balkon/Garten | Balkon |
| Blick | Garten |
| Etage | Erste Stock |
| Oprema | |
| TV/SAT | Yes |
| Zutritt mit dem Auto | Yes |
| Klimaanlage | Yes |
| Waschmaschine | No |
| Backofen | No |
| Bettwäsche | Disponibile |
| Küchenhandtücher und Handtücher | Disponibile |
| Grundausstattung der Küche | Disponibile |
| Grill | No |
| Dvd spieler | No |
| Wi-Fi | No |
| Kuhlschrank | Yes |
| Hair dryer | No |
| Kaffeeapparat | No |
| Mini bar | No |
| Entfernung von (m) | |
| Strand | 150 |
| Strand | Bojčić |
| Parkplatz | 5 |
| Parkplatz | Öffentlichen Parkplatz |
| Stadtzentrum | 700 |
| Apotheke | 700 |
| Mieten Sie Fahrräder, Scooter und Boote | Hotel Kredo |
Tägliche Miete
| Kuna kn | Euro € | Dollar US$ | ||
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2012 - 26.05.2012 | ~ 437,67 kn | ~ 58,00 € | ~ 73,64 US$ | |
| 26.05.2012 - 30.06.2012 | ~ 490,49 kn | ~ 65,00 € | ~ 82,52 US$ | |
| 30.06.2012 - 14.07.2012 | ~ 565,95 kn | ~ 75,00 € | ~ 95,22 US$ | |
| 14.07.2012 - 01.09.2012 | ~ 611,23 kn | ~ 81,00 € | ~ 102,84 US$ | |
| 01.09.2012 - 08.09.2012 | ~ 573,50 kn | ~ 76,00 € | ~ 96,49 US$ | |
| 08.09.2012 - 31.12.2012 | ~ 437,67 kn | ~ 58,00 € | ~ 73,64 US$ |
Hinweis: Alle Preise sind informativ, basierend auf der täglichen Wechselkurs Liste.
* Aufzahlung 1 bis 3 Nächte: +30 %
* Kleine Haustiere: 5,00 € (39,00 Kn) pro Tag
* Anmeldung: 2 € (15,00 Kn) pro Person einmal
* Zuschlag für Endreinigung einmalig: 30 € (225,00 Kn)
* Kurtaxe ist inbegriffen im Unterkunftspreis
* Verbrauch von Wasser, Strom und Gas im Mietspreis eingeschlossen


















