Tonci - app 2
Das Appartement hat 1 Schlaffzimmer, Küche/Esszimmer, Badezimmer und Terrasse.
| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Kode | TONČI2 |
| Standort | Mali Lošinj |
| Kategorie | 3 |
| Typ | Appartements |
| Kapazität | 1/2+2 |
| Strand | Valdarke |
| Betten | 2 |
| Zusatzbetten | 2 |
| Badezimmern | 1 |
| Terasse/Balkon/Garten | Terasse |
| Blick | Meer |
| Etage | Erste Stock |
| Oprema | |
| TV/SAT | Yes |
| Zutritt mit dem Auto | Yes |
| Klimaanlage | No |
| Waschmaschine | No |
| Backofen | No |
| Bettwäsche | Vorhanden |
| Küchenhandtücher und Handtücher | Vorhanden |
| Grundausstattung der Küche | Vorhanden |
| Grill | No |
| Dvd spieler | No |
| Wi-Fi | Yes |
| Kuhlschrank | Yes |
| Hair dryer | No |
| Kaffeeapparat | No |
| Mini bar | No |
| Entfernung von (m) | |
| Strand | 500 |
| Strand | Valdarke |
| Parkplatz | 10 |
| Parkplatz | Privatparkplatz |
| Bushaltestelle | 1720 |
| Stadtzentrum | 850 |
| Geschäft | 350 |
| Apotheke | 850 |
| Krankenhaus | 1350 |
| Mieten Sie Fahrräder, Scooter und Boote | Hotel Kredo |
| Tennisplätze | 1600 |
Tägliche Miete
| Kuna kn | Euro € | Dollar US$ | ||
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2013 - 25.05.2013 | ~ 294,96 kn | ~ 39,00 € | ~ 50,24 US$ | |
| 25.05.2013 - 29.06.2013 | ~ 340,34 kn | ~ 45,00 € | ~ 57,97 US$ | |
| 29.06.2013 - 13.07.2013 | ~ 370,59 kn | ~ 49,00 € | ~ 63,13 US$ | |
| 13.07.2013 - 31.08.2013 | ~ 446,22 kn | ~ 59,00 € | ~ 76,01 US$ | |
| 31.08.2013 - 07.09.2013 | ~ 340,34 kn | ~ 45,00 € | ~ 57,97 US$ | |
| 07.09.2013 - 31.12.2013 | ~ 294,96 kn | ~ 39,00 € | ~ 50,24 US$ | |
| Extra bed | 01.01.2013 - 31.12.2013 | ~ 60,50 kn | ~ 8,00 € | ~ 10,31 US$ |
Hinweis: Alle Preise sind informativ, basierend auf der täglichen Wechselkurs Liste.
* Aufzahlung 1 bis 3 Nächte: +30 %
* Anmeldung: 2 € (15,00 Kn) pro Person einmal
* Zuschlag für Endreinigung einmalig: 20 € (150,00 Kn)
* Kurtaxe ist inbegriffen im Unterkunftspreis
* Verbrauch von Wasser, Strom und Gas im Mietspreis eingeschlossen

















