Villa Mozart
Villa Mozart befindet sich im Zentrum von Veli Losinj am Wasser gelegen. Es war in der 19st gebaut. für den Hafenkapitän. Seine Position ist der perfekte Ort für einen erholsamen Familienurlaub. Genießen Sie die schöne Aussicht auf das Meer, das von der Terrasse aus Bar und Restaurant Terrassen erstreckt.
| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Kode | VILM |
| Standort | Veli Lošinj |
| Kategorie | 3 |
| Typ | Pension |
| Strand | Timi, Hotelstrand von dem Hotel Punta |
| Oprema | |
| TV/SAT | Yes |
| Zutritt mit dem Auto | No |
| Waschmaschine | No |
| Backofen | No |
| Bettwäsche | Vorhanden |
| Küchenhandtücher und Handtücher | Vorhanden |
| Grundausstattung der Küche | Nicht vorhanden |
| Grill | No |
| Dvd spieler | No |
| Wi-Fi | Yes |
| Kuhlschrank | Yes |
| Hair dryer | No |
| Kaffeeapparat | No |
| Mini bar | Yes |
| Entfernung von (m) | |
| Strand | 250 |
| Parkplatz | 400 |
| Parkplatz | Öffentlichen Parkplatz |
| Bushaltestelle | 550 |
| Stadtzentrum | 20 |
| Geschäft | 250 |
| Apotheke | 4000 |
| Krankenhaus | 4000 |
| Mieten Sie Fahrräder, Scooter und Boote | Asl agency |
| Tennisplätze | 400 |
Preise pro Person pro Tag
| Kuna kn | Euro € | Dollar US$ | ||
|---|---|---|---|---|
| BB - all rooms | 05.09.2012 - 01.11.2012 | ~ 185,00 kn | ~ 24,52 € | ~ 31,13 US$ |
| BB - all rooms | 01.01.2012 - 20.04.2012 | ~ 150,00 kn | ~ 19,88 € | ~ 25,24 US$ |
| BB - all rooms | 20.04.2012 - 01.06.2012 | ~ 160,00 kn | ~ 21,20 € | ~ 26,92 US$ |
| BB - all rooms | 01.06.2012 - 20.06.2012 | ~ 185,00 kn | ~ 24,52 € | ~ 31,13 US$ |
| BB - all rooms | 20.06.2012 - 01.07.2012 | ~ 195,00 kn | ~ 25,84 € | ~ 32,81 US$ |
| BB - park side | 01.07.2012 - 20.07.2012 | ~ 215,00 kn | ~ 28,49 € | ~ 36,17 US$ |
| BB - park side | 20.07.2012 - 20.08.2012 | ~ 245,00 kn | ~ 32,47 € | ~ 41,22 US$ |
| BB - park side | 20.08.2012 - 05.09.2012 | ~ 215,00 kn | ~ 28,49 € | ~ 36,17 US$ |
| BB - room with balcony | 20.07.2012 - 20.08.2012 | ~ 315,00 kn | ~ 41,74 € | ~ 53,00 US$ |
| BB - sea side | 01.07.2012 - 20.07.2012 | ~ 235,00 kn | ~ 31,14 € | ~ 39,54 US$ |
| BB - sea side | 20.07.2012 - 20.08.2012 | ~ 265,00 kn | ~ 35,12 € | ~ 44,59 US$ |
| BB - sea side | 20.08.2012 - 05.09.2012 | ~ 235,00 kn | ~ 31,14 € | ~ 39,54 US$ |
Hinweis: Alle Preise sind informativ, basierend auf der täglichen Wechselkurs Liste.
* Aufzahlung für Aufenhalt bis 3 Nächte: +30 %
* Kurtaxe ist im Preis inbegriffen
* Kinder bis 3 Jahre - gratis
* Kinder von 3 bis 12 Jahre - 50% Ermässigung

















