Wellness hotel - 1/2+1 Premium PB
Premium Zimmer verfügt über Doppelzimmer mit Zustellbett, Bad und Balkon zur Parkseite. Unsere Agentur vertritt und vermietet das Hotel ohne Entrichtung der Provision und Zusatzkosten, nach dem Hotelpreis.
| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Kode | AUR8 |
| Standort | Mali Lošinj |
| Kategorie | 4 |
| Typ | Zimmer |
| Kapazität | 1/2+1 |
| Fläche m2 | 30 |
| Betten | 2 |
| Zusatzbetten | 1 |
| Badezimmern | 1 |
| Terasse/Balkon/Garten | Balkon |
| Blick | Park |
| Oprema | |
| TV/SAT | Yes |
| Klimaanlage | Yes |
| Kuhlschrank | Yes |
| Entfernung von (m) | |
| Strand | 100 |
| Strand | Borik |
| Parkplatz | 20 |
| Bushaltestelle | 2700 |
| Stadtzentrum | 1800 |
| Apotheke | 1800 |
| Krankenhaus | 1800 |
| Mieten Sie Fahrräder, Scooter und Boote | Hotel Kredo |
| Tennisplätze | 100 |
Preise pro Person pro Tag
| Kuna kn | Euro € | Dollar US$ | ||
|---|---|---|---|---|
| Halfboard | 18.02.2012 - 31.03.2012 | ~ 443,00 kn | ~ 58,71 € | ~ 74,53 US$ |
| Halfboard | 31.03.2012 - 26.05.2012 | ~ 443,00 kn | ~ 58,71 € | ~ 74,53 US$ |
| Halfboard | 26.05.2012 - 09.06.2012 | ~ 488,00 kn | ~ 64,67 € | ~ 82,10 US$ |
| Halfboard | 09.06.2012 - 30.06.2012 | ~ 578,00 kn | ~ 76,60 € | ~ 97,25 US$ |
| Halfboard | 30.06.2012 - 21.07.2012 | ~ 683,00 kn | ~ 90,51 € | ~ 114,91 US$ |
| Halfboard | 21.07.2012 - 25.08.2012 | ~ 780,00 kn | ~ 103,37 € | ~ 131,23 US$ |
| Halfboard | 25.08.2012 - 01.09.2012 | ~ 683,00 kn | ~ 90,51 € | ~ 114,91 US$ |
| Halfboard | 01.09.2012 - 08.09.2012 | ~ 578,00 kn | ~ 76,60 € | ~ 97,25 US$ |
| Halfboard | 08.09.2012 - 22.09.2012 | ~ 488,00 kn | ~ 64,67 € | ~ 82,10 US$ |
| Halfboard | 22.09.2012 - 27.12.2012 | ~ 443,00 kn | ~ 58,71 € | ~ 74,53 US$ |
Hinweis: Alle Preise sind informativ, basierend auf der täglichen Wechselkurs Liste.



















