Wellness hotel - 1/2 Standard PB
Standard Zimmer verfügt über ein Schlafzimmer mit Doppelbett, Badezimmer und Balkon mit Parkblick. Unsere Agentur vertritt und vermietet das Hotel ohne Entrichtung der Provision und Zusatzkosten, nach dem Hotelpreis.
| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Kode | AUR2 |
| Standort | Mali Lošinj |
| Kategorie | 4 |
| Typ | Zimmer |
| Kapazität | 1/2 |
| Fläche m2 | 20 |
| Betten | 2 |
| Zusatzbetten | 0 |
| Badezimmern | 1 |
| Terasse/Balkon/Garten | Balkon |
| Blick | Park |
| Oprema | |
| TV/SAT | Yes |
| Klimaanlage | Yes |
| Kuhlschrank | Yes |
| Entfernung von (m) | |
| Strand | 100 |
| Strand | Borik |
| Parkplatz | 20 |
| Bushaltestelle | 2700 |
| Stadtzentrum | 1800 |
| Apotheke | 1800 |
| Krankenhaus | 1800 |
| Mieten Sie Fahrräder, Scooter und Boote | Hotel Kredo |
| Tennisplätze | 100 |
Preise pro Person pro Tag
| Kuna kn | Euro € | Dollar US$ | ||
|---|---|---|---|---|
| Halfboard | 18.02.2012 - 31.03.2012 | ~ 390,00 kn | ~ 51,68 € | ~ 65,62 US$ |
| Halfboard | 31.03.2012 - 26.05.2012 | ~ 390,00 kn | ~ 51,68 € | ~ 65,62 US$ |
| Halfboard | 26.05.2012 - 09.06.2012 | ~ 428,00 kn | ~ 56,72 € | ~ 72,01 US$ |
| Halfboard | 09.06.2012 - 30.06.2012 | ~ 518,00 kn | ~ 68,65 € | ~ 87,15 US$ |
| Halfboard | 30.06.2012 - 21.07.2012 | ~ 615,00 kn | ~ 81,50 € | ~ 103,47 US$ |
| Halfboard | 21.07.2012 - 25.08.2012 | ~ 713,00 kn | ~ 94,49 € | ~ 119,96 US$ |
| Halfboard | 25.08.2012 - 01.09.2012 | ~ 615,00 kn | ~ 81,50 € | ~ 103,47 US$ |
| Halfboard | 01.09.2012 - 08.09.2012 | ~ 518,00 kn | ~ 68,65 € | ~ 87,15 US$ |
| Halfboard | 08.09.2012 - 22.09.2012 | ~ 428,00 kn | ~ 56,72 € | ~ 72,01 US$ |
| Halfboard | 22.09.2012 - 27.12.2012 | ~ 390,00 kn | ~ 51,68 € | ~ 65,62 US$ |
Hinweis: Alle Preise sind informativ, basierend auf der täglichen Wechselkurs Liste.

















