Fähre Valbiska (Krk) - Merag (Cres)
01.01.- 31.05.2013.
| Valbiska | Merag |
|---|---|
| 00:01 | 00:30 |
| 05:45* | 06:30* |
| 07:15 | 08:30 |
| 09:15 | 10:00 |
| 10:45 | 12:30 |
| 13:30 | 15:00 |
| 15:45 | 17:30 |
| 18:15 | 19:00 |
| 20:00 | 20:30 |
| 22:00 | 22:30 |
* only Mo - Sa
Travel time: 25 minutes
Fähre Brestova (Istra) - Porozina (Cres)
01.01. - 31.05.2013.
| Brestova | Porozina |
|---|---|
| 06:30* | 06:00* |
| 07:30 | 07:00 |
| 09:30 | 09:00 |
| 11:30 | 11:00 |
| 13:30 | 13:00 |
| 16:30 | 16:00 |
| 18:30 | 18:00 |
| 19:30 | 19:00 |
* only Mo - Sa
Travel time: 20 minutes
Fähre Mali Lošinj - Premuda - Silba - Olib - Ist - Zadar
01.01.-31.05.2013.
| Fr | |
|---|---|
| M.LOŠINJ | 16:00 |
| PREMUDA (Krijal) | 17:45 |
| SILBA | 18:35 |
| OLIB | 19:20 |
| IST(Kosirača) | 20:10 |
| ZADAR (Gaženica) | 22:45 |
| Fr | |
|---|---|
| ZADAR (Gaženica) | 09:00 |
| IST(Kosirača) | 11:35 |
| OLIB | 12:25 |
| SILBA | 13:20 |
| PREMUDA (Krijal) | 14:05 |
| M.LOŠINJ | 15:45 |
Der Fahrplan dient nur der allgemeinen Information. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität kann keine Haftung übernommen werden.





