Popi - app Popi 1
TeilenHaus Popi ist in Mali Losinj. Apartment Popi 1 hat 4 Schlafzimmer, Küche, Wohnzimmer und zwei Badezimmer. Es hat auch Privat Parkingplatz. NEU: Popi House bietet jetzt 2 Parkplätze und 2 Garagen.
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Kode | PU1 |
Standort | Mali Lošinj |
Kategorie | 3 |
Typ | Appartements |
Kapazität | 1/8 |
Strand | Zagazine, Kadin |
Fläche m2 | 120 |
Betten | 8 |
Badezimmern | 2 |
Blick | Garten |
Etage | Haus |
Oprema | |
TV/SAT | Yes |
Zutritt mit dem Auto | Yes |
Klimaanlage | Yes |
Küchenhandtücher und Handtücher | Vorhanden |
Bettwäsche | Vorhanden |
Grundausstattung der Küche | Vorhanden |
Waschmaschine | Yes |
Spülmaschine | Yes |
Backofen | Yes |
Grill | Yes |
Dvd spieler | Yes |
Wi-Fi | Yes |
Kuhlschrank | Yes |
Mikrowellenofen | Yes |
Reisekinderbett | Yes |
Entfernung von (m) | |
Strand | 300 |
Strand | Zagazine, Sv. Martin |
Parkplatz | Privatparkplatz |
Bushaltestelle | 300 |
Stadtzentrum | 750 |
Museum Apoksiomen | 800 |
Geschäft | 700 |
Apotheke | 800 |
Krankenhaus | 1300 |
Mieten Sie Fahrräder, Scooter und Boote | Asl Agency d.o.o. |
Tennisplätze | 2000 |
Flughafen | 10000 |
Tägliche Miete
Kuna kn | Euro € | Dollar US$ | ||
---|---|---|---|---|
6 osoba | 03.09.2022 - 31.12.2022 | ~ 941,81 kn | 125,00 € | ~ 131,90 US$ |
6 osoba | 01.01.2023 - 03.06.2023 | ~ 1032,23 kn | 137,00 € | ~ 144,56 US$ |
6 osoba | 03.06.2023 - 17.06.2023 | ~ 1197,99 kn | 159,00 € | ~ 167,78 US$ |
6 osoba | 17.06.2023 - 01.07.2023 | ~ 1378,81 kn | 183,00 € | ~ 193,10 US$ |
6 osoba | 01.07.2023 - 26.08.2023 | ~ 1800,75 kn | 239,00 € | ~ 252,19 US$ |
6 osoba | 26.08.2023 - 02.09.2023 | ~ 1378,81 kn | 183,00 € | ~ 193,10 US$ |
6 osoba | 02.09.2023 - 31.12.2023 | ~ 1032,23 kn | 137,00 € | ~ 144,56 US$ |
7 osoba | 03.09.2022 - 31.12.2022 | ~ 1002,09 kn | 133,00 € | ~ 140,34 US$ |
7 osoba | 01.01.2023 - 03.06.2023 | ~ 1100,04 kn | 146,00 € | ~ 154,06 US$ |
7 osoba | 03.06.2023 - 17.06.2023 | ~ 1220,59 kn | 162,00 € | ~ 170,94 US$ |
7 osoba | 17.06.2023 - 01.07.2023 | ~ 1378,81 kn | 183,00 € | ~ 193,10 US$ |
7 osoba | 01.07.2023 - 26.08.2023 | ~ 1800,75 kn | 239,00 € | ~ 252,19 US$ |
7 osoba | 26.08.2023 - 02.09.2023 | ~ 1378,81 kn | 183,00 € | ~ 193,10 US$ |
7 osoba | 02.09.2023 - 31.12.2023 | ~ 1100,04 kn | 146,00 € | ~ 154,06 US$ |
8 osoba | 03.09.2022 - 31.12.2022 | ~ 1062,36 kn | 141,00 € | ~ 148,78 US$ |
8 osoba | 01.01.2023 - 03.06.2023 | ~ 1167,85 kn | 155,00 € | ~ 163,56 US$ |
8 osoba | 03.06.2023 - 17.06.2023 | ~ 1333,61 kn | 177,00 € | ~ 186,77 US$ |
8 osoba | 17.06.2023 - 01.07.2023 | ~ 1454,16 kn | 193,00 € | ~ 203,65 US$ |
8 osoba | 01.07.2023 - 26.08.2023 | ~ 1808,28 kn | 240,00 € | ~ 253,25 US$ |
8 osoba | 26.08.2023 - 02.09.2023 | ~ 1454,16 kn | 193,00 € | ~ 203,65 US$ |
8 osoba | 02.09.2023 - 31.12.2023 | ~ 1167,85 kn | 155,00 € | ~ 163,56 US$ |
Hinweis: Alle Preise sind informativ, basierend auf der täglichen Wechselkurs Liste.
* Aufzahlung 1 bis 3 Nächte: +30 %
* Anmeldung: 2 € (15,00 Kn) pro Person einmal
* Zuschlag für Endreinigung einmalig: 40 € (300,00 Kn)
* Kleine Haustiere: 10,00 € (75,00 Kn) pro Tag
* Kurtaxe ist inbegriffen im Unterkunftspreis
* Ausstattung der Unterkunft umfasst folgende Dienstleistungen, die nicht extra bezahlt werden
* Grundausstattung der Küche mit Kochgeschirr und Besteck für alle Personen, Spülmitteln und Putz- bzw. Abtrocknungsmitteln, Herd und Kühlschrank
* Bettwäsche für alle Betten bei der Anreise, sowie die Auswechslung alle 7 Tage
* Große und kleine Handtücher für alle Personen bei der Anreise, sowie die Auswechslung alle 3 Tage
* Toilettenpapier (nur bei der Anreise)
* Bettwäsche und Handtücher stehen den Gästen im Ferienobjekt zur Verfügung und werden nicht zusätzlich berechnet
* Verbrauch von Wasser und Strom und alle anderen angeführten Kommunalabgaben
* Reinigung der Unterkunft vor der Anreise und nach der Abreise des Gastes
- Hausordnung und Regeln der Buchung