Fähre Valbiska (Krk) - Merag (Cres)
Travel time: 25 minutes
01.01.-31.03. i 02.10.-31.12.2023.
Valbiska | Merag |
---|---|
05:45* | 05:00* |
07:15** | 06:30** |
09:15 | 08:30 |
10:45 | 10:00 |
13:30 | 12:30 |
15:45 | 15:00 |
18:15 | 17:30 |
20:00 | 19:00 |
22:00 | 20:30 |
23:59*** | 22:30*** |
* Sonntags & Feirertags - keine Abfahrt.
** 01.01., 25.12. & 26.12. - keine Abfahrt.
*** 24.12., 25.12. & 31.12. - keine Abfahrt.
01.04.-29.06. i 04.09.-01.10.2023.
Valbiska | Merag |
---|---|
05:45 | 05:00 |
07:15 | 06:30 |
09:15 | 08:30 |
10:45 | 10:00 |
12:15 | 11:30 |
13:45 | 13:00 |
15:15 | 14:30 |
16:45 | 16:00 |
18:15 | 17:30 |
19:45 | 19:00 |
22:00 | 20:30 |
23:59 | 22:30 |
30.06.-03.09.2023.
Valbiska | Merag |
---|---|
05:45 | 05:00 |
07:15 | 06:30 |
09:15 | 08:30 |
10:45 | 10:00 |
12:15 | 11:30 |
13:45 | 13:00 |
15:15 | 14:30 |
16:45 | 16:00 |
18:15 | 17:30 |
19:45 | 19:00 |
21:15 | 20:30 |
22:30 | 22:00 |
23:59 | 23:00 |
Fahrtdauder - 25 minuten
Fähre Brestova (Istra) - Porozina (Cres)
Travel time: 20 minutes
01.01.-31.03. i 02.10.-31.12.2023.
Brestova | Porozina |
---|---|
06:30* | 06:00* |
07:30 | 07:00 |
09:30 | 09:00 |
11:30 | 11:00 |
13:30 | 13:00 |
16:30 | 16:00 |
18:30 | 18:00 |
19:30 | 19:00 |
* Sonntags & Feirertags - keine Abfahrt.
01.04.-29.06. i 04.09.-01.10.2023.
Brestova | Porozina |
---|---|
06:45 | 06:00 |
08:15 | 07:30 |
09:45 | 09:00 |
11:15 | 10:30 |
12:45 | 12:00 |
14:15 | 13:30 |
15:45 | 15:00 |
17:15 | 16:30 |
18:45 | 18:00 |
20:00 | 19:30 |
21:00 | 20:30 |
22:00* |
* Fahrt 29.06.
30.06.-03.09.2023.
Brestova | Porozina |
---|---|
00:30 | |
05:30 | 05:00 |
06:45 | 06:00 |
08:15 | 07:30 |
09:50 | 09:00 |
11:30 | 10:40 |
13:00 | 12:15 |
14:30 | 13:45 |
16:00 | 15:15 |
18:00 | 17:00 |
20:00 | 19:00 |
21:00 | 20:30 |
22:30 | 22:00 |
23:59* |
* Fahrt bis 02.09.
* Fahrtdauder - 20 minuten
Fähre Mali Lošinj - Premuda - Silba - Olib - Ist - Zadar
01.01.-01.06. & 02.10.-31.12.2023.
Mo (17.04. - 29.05.) Fr |
|
---|---|
M.LOŠINJ | 16:15 |
PREMUDA (Krijal) | 18:00 |
SILBA | 18:50 |
OLIB | 19:35 |
IST (Kosirača) | 20:25 |
ZADAR (Gaženica) | 23:15 |
Mo (17.04. - 29.05.) Fr |
|
---|---|
ZADAR (Gaženica) | 09:00 |
IST(Kosirača) | 11:35 |
OLIB | 12:40 |
SILBA | 13:40 |
PREMUDA (Krijal) | 14:20 |
M.LOŠINJ | 16:00 |
Hinweise:
1. Feirertags ‐ keine Abfahrt.
2. Wenn am Freitag im Zeitraum vom 01.01. bis 23.04. & vom 01.10. bis 31.12. aufgrund der schlechten Wetterbedingungen die Reise eingestellt ist, wird die Fähre am Sonntag fahren, Wetterbedingungen das erlaubt.
02.06.-29.06. & 04.09.-01.10.2023.
Mo, Fr Sa (03.09. - 09.09.) |
|
---|---|
M.LOŠINJ | 16:00 |
PREMUDA (Krijal) | 17:45 |
SILBA | 18:35 |
OLIB | 19:20 |
IST(Kosirača) | 20:10 |
ZADAR (Gaženica) | 22:45 |
Mo, Fr Sa (03.09. - 09.09.) |
|
---|---|
ZADAR (Gaženica) | 09:00* |
IST(Kosirača) | 11:35 |
OLIB | 12:25 |
SILBA | 13:20 |
PREMUDA (Krijal) | 14:05 |
M.LOŠINJ | 15:45 |
* Wenn die Linie mit der Fähre "Lastovo" gewartet wird, Abfahrt von Zadar 30 min. später, und Ankünfte und Abflüge von anderen Häfen bleiben unverändert.
30.06.-03.09.2023.
Di** Mi |
Mo, Do, Fr, Sa, So | |
---|---|---|
M.LOŠINJ | 16:30 | 16:30 |
PREMUDA (Krijal) | 18:15 | 18:15 |
SILBA | 19:05 | 19:05 |
OLIB | 19:50 | 19:50 |
IST(Kosirača) | - | 20:40 |
ZADAR (Gaženica) | 22:45 | 23:15 |
Di Mi, So |
Mo, Do, Fr, Sa | |
---|---|---|
ZADAR (Gaženica) | 09:00* | 09:00* |
IST(Kosirača) | - | 11:35 |
OLIB | 11:50 | 12:25 |
SILBA | 12:45 | 13:20 |
PREMUDA (Krijal) | 13:30 | 14:05 |
M.LOŠINJ | 15:10 | 15:45 |
* Wenn die Linie mit der Fähre "Lastovo" gewartet wird, Abfahrt von Zadar 30 min. später, und Ankünfte und Abflüge von anderen Häfen bleiben unverändert.
Die Jadrolinija behält sich das Recht vor, Absagen und Änderungen der Fahrpläne durchzuführen, falls sie es im Falle eines Streiks, schlechter Wetterbedingungen, öffentlicher Unruhen, diplomatischen Spannungen oder aus irgendeinem anderen Grund für notwendig hält. Die Fahrpläne und Tarife können ohne Vorankündigung geändert werden. Jadrolinija trägt keineVerantwortung und Haftung gegenüber den Passagieren für die Folgen einer Absage der Reise, einer Änderung des Fahrplans bzw.Verspätung, welche aus diversen Gründen enstehen kann.