Antiqua - Villa Antiqua

Category | 4 |
---|---|
Type | Haus |
Capacity | 1/8+1 |
Price | 1868-3368 kn |
Site tagline
Category | 4 |
---|---|
Type | Haus |
Capacity | 1/8+1 |
Price | 1868-3368 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Meerblick |
Capacity | 1/6+1 |
Price | 525-900 kn |
Category | |
---|---|
Type | Haus |
Capacity | 1/2+2 |
Price | 870-2800 eur |
Category | 3 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/4 |
Price | 563-900 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/4 |
Price | 375-1275 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/4 |
Price | 375-1275 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | Familien Hotels |
Category | 4 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/6 |
Price | 525-1350 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Zimmer |
Capacity | 1/2 |
Price | 225-368 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/6 |
Price | 450-1000 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/2+2 |
Price | 340-590 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/2 |
Price | 225-368 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/4 |
Price | 353-650 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/2 |
Price | 458-968 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/2 |
Price | 458-968 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/2 |
Price | 375-893 kn |
Category | |
---|---|
Type | Rent a boat |
Price | 90-120 eur |
Category | 3 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/2+1 |
Price | 255-413 kn |
Category | 2 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/2 |
Price | 225-368 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | Zimmer |
Capacity | 1/2 |
Price | 760-1140 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/4 |
Price | 375-750 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/4 |
Price | 375-750 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Haus |
Capacity | 1/4+2 |
Price | 450-1050 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/4+1 |
Price | 413-825 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Haus |
Capacity | 1/6+1 |
Price | 450-750 kn |
Category | |
---|---|
Type | Rent a boat |
Price | 140-160 eur |
Category | 3 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/2 |
Price | 300-525 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Meerblick |
Capacity | 1/2+2 |
Price | 600-750 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/6 |
Price | 525-825 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/4 |
Price | 375-743 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/2 |
Price | 263-413 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/2+2 |
Price | 375-600 kn |
Category | |
---|---|
Type | Rent a boat |
Price | 220-250 eur |
Category | 3 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/2+1 |
Price | 600-675 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Meerblick |
Capacity | 1/2 |
Price | 450-525 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Meerblick |
Capacity | 1/2 |
Price | 413-488 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/2+1 |
Price | 240-413 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/4 |
Price | 368-555 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/4 |
Price | 375-750 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/4 |
Price | 375-743 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/2+2 |
Price | 338-668 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/2 |
Price | 225-443 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/2 |
Price | 225-368 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/2+1 |
Price | 255-470 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/2+2 |
Price | 255-413 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/2+2 |
Price | 330-503 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Meerblick |
Capacity | 1/2+2 |
Price | 330-525 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/4 |
Price | 375-750 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Meerblick |
Capacity | 1/2+1 |
Price | 225-413 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | Meerblick |
Capacity | 1/2+1 |
Price | 750-1493 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | Meerblick |
Capacity | 1/2+1 |
Price | 750-1493 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/4+1 |
Price | 38-713 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/2 |
Price | 300-413 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/2+1 |
Price | 338-510 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/2 |
Price | 360-480 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | Meerblick |
Capacity | 1/2+1 |
Price | 413-713 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | Meerblick |
Capacity | 1/2+2 |
Price | 435-750 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/4+1 |
Price | 450-645 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/2+1 |
Price | 263-473 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/4+1 |
Price | 38-713 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | Meerblick |
Capacity | 1/2+1 |
Price | 488-1013 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Pension |
Capacity | 1/2 |
Price | 353-503 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/4 |
Price | 353-563 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/2 |
Price | 278-413 kn |
Category | 5 |
---|---|
Type | Hotels |
Category | 4 |
---|---|
Type | Meerblick |
Capacity | 1/4+2 |
Price | 713-1463 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | Meerblick |
Capacity | 1/4+2 |
Price | 713-1463 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Meerblick |
Capacity | 1/4+1 |
Price | 428-705 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/2 |
Price | 225-405 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/4+1 |
Price | 750-975 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/2 |
Price | 563-1125 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/2 |
Price | 488-863 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/2 |
Price | 600-1388 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/2+2 |
Price | 675-900 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/2+1 |
Price | 668-1343 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/4+1 |
Price | 375-825 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/2+1 |
Price | 375-750 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/2+2 |
Price | 600-941 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/4 |
Price | 375-563 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/4+2 |
Category | 3 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/8 |
Price | 825-1523 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/4 |
Price | 825-1125 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Meerblick |
Capacity | 1/4 |
Price | 450-750 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/2+2 |
Price | 503-750 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/4 |
Price | 525-1125 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | Meerblick |
Capacity | 1/2 |
Price | 563-1118 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Meerblick |
Capacity | 1/2+2 |
Price | 413-1875 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Meerblick |
Capacity | 1/4+2 |
Price | 1125-2475 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | Meerblick |
Capacity | 1/4+1 |
Price | 900-1875 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/4+1 |
Price | 525-975 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/4+1 |
Price | 525-975 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/4+1 |
Price | 525-975 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | Meerblick |
Capacity | 1/2+2 |
Price | 560-1200 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | Haus |
Capacity | 1/6 |
Price | 1875-2700 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/4 |
Price | 525-825 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/2 |
Price | 300-450 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/4+2 |
Price | 563-1050 kn |
Category | |
---|---|
Type | Mobilheim |
Capacity | 1/5+1 |
Category | 3 |
---|---|
Type | Meerblick |
Capacity | 1/4 |
Price | 488-713 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | Haus |
Capacity | 1/6+2 |
Price | 1406-2146 kn |