Antiqua - Villa Antiqua

Category | 4 |
---|---|
Type | Haus |
Capacity | 1/8+1 |
Price | 1406-3750 kn |
Site tagline
Category | 4 |
---|---|
Type | Haus |
Capacity | 1/8+1 |
Price | 1406-3750 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | Haus |
Capacity | 1/6 |
Price | 1875-2700 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Meerblick |
Capacity | 1/6+1 |
Price | 525-900 kn |
Category | |
---|---|
Type | Rent a boat |
Price | 140-160 eur |
Category | 4 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/4+1 |
Price | 430-863 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Haus |
Capacity | 1/6+1 |
Price | 525-1125 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | Pension |
Category | 3 |
---|---|
Type | Haus |
Capacity | 1/4 |
Price | 600-1100 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/2 |
Price | 300-488 kn |
Category | |
---|---|
Type | Rent a boat |
Price | 220-250 eur |
Category | 3 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/2 |
Price | 300-525 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/2+2 |
Price | 375-600 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Meerblick |
Capacity | 1/2+2 |
Price | 600-750 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/6 |
Price | 525-975 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/4 |
Price | 375-750 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/4 |
Price | 375-750 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Haus |
Capacity | 1/4 |
Price | 525-1125 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/2 |
Price | 225-413 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/4 |
Price | 375-750 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/2 |
Price | 458-968 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/2 |
Price | 458-968 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/2 |
Price | 375-893 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/2+1 |
Price | 255-413 kn |
Category | |
---|---|
Type | Rent a boat |
Price | 90-120 eur |
Category | 4 |
---|---|
Type | Familien Hotels |
Category | 4 |
---|---|
Type | Zimmer |
Capacity | 1/2 |
Price | 760-1140 kn |
Category | 2 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/2 |
Price | 225-413 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/6 |
Price | 600-1500 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | Zimmer |
Capacity | 1/2 |
Price | 300-450 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/4 |
Price | 450-1050 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/6 |
Price | 600-1000 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/2+1 |
Price | 263-450 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/4 |
Price | 370-740 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/4 |
Price | 375-750 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/4 |
Price | 375-743 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/2+2 |
Price | 338-668 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/2 |
Price | 225-443 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/2+1 |
Price | 263-488 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Meerblick |
Capacity | 1/2+2 |
Price | 330-525 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/4 |
Price | 375-750 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Meerblick |
Capacity | 1/2+1 |
Price | 285-475 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | Meerblick |
Capacity | 1/2+1 |
Price | 675-1388 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | Meerblick |
Capacity | 1/2+1 |
Price | 675-1388 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/2 |
Price | 300-563 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/2+1 |
Price | 338-638 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/2 |
Price | 330-480 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/4 |
Price | 600-900 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/2 |
Price | 263-473 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/4 |
Price | 600-900 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | Meerblick |
Capacity | 1/2+1 |
Price | 375-750 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | Meerblick |
Capacity | 1/4+2 |
Price | 525-1050 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | Meerblick |
Capacity | 1/4+2 |
Price | 525-1050 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | Meerblick |
Capacity | 1/2+1 |
Price | 413-713 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | Meerblick |
Capacity | 1/2+2 |
Price | 435-750 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/4 |
Price | 353-563 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/2 |
Price | 278-413 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Meerblick |
Capacity | 1/4+1 |
Price | 428-705 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/2 |
Price | 225-405 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Meerblick |
Capacity | 1/2+1 |
Price | 450-675 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/4+1 |
Price | 420-825 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | Meerblick |
Capacity | 1/2 |
Price | 525-1088 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Meerblick |
Capacity | 1/4+2 |
Price | 1125-2475 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/2+2 |
Price | 575-825 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Meerblick |
Capacity | 1/2+2 |
Price | 750-1875 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/8 |
Price | 938-1636 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/4 |
Price | 675-975 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/4+1 |
Price | 375-825 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/2 |
Price | 563-1125 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/2 |
Price | 488-863 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/2 |
Price | 600-1388 kn |
Category | |
---|---|
Type | Rent a boat |
Price | 2100 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/2+2 |
Price | 675-1125 kn |
Category | |
---|---|
Type | Rent a boat |
Category | 3 |
---|---|
Type | Appartements |
Price | 270-503 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/4+2 |
Price | 600-825 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/2+2 |
Price | 375-600 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | Haus |
Capacity | 1/6 |
Price | 1875-3150 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Pension |
Capacity | 1/2 |
Price | 353-503 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/2+1 |
Price | 675-1163 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/4 |
Price | 375-825 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/4 |
Price | 375-825 eur |
Category | 4 |
---|---|
Type | Meerblick |
Capacity | 1/4+1 |
Price | 900-1875 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | Meerblick |
Capacity | 1/2+2 |
Price | 560-1200 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/4 |
Price | 750-975 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/4+1 |
Price | 825-1650 kn |
Category | 3 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/2 |
Price | 300-450 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | Appartements |
Capacity | 1/4+2 |
Price | 563-1050 kn |
Category | |
---|---|
Type | Mobilheim |
Capacity | 1/5+1 |
Category | 3 |
---|---|
Type | Meerblick |
Capacity | 1/4 |
Price | 488-713 kn |
Category | 4 |
---|---|
Type | Haus |
Capacity | 1/6+2 |
Price | 1725-2250 kn |