Fähre Valbiska (Krk) - Merag (Cres)
Travel time: 25 minutes
01.01. - 02.07. & 01.10. - 31.12.2026.
| Valbiska | Merag |
|---|---|
| 05:45* | 05:00* |
| 07:15** | 06:30** |
| 09:15 | 08:30 |
| 10:45 | 10:00 |
| 12:15 | 11:30 |
| 13:45 | 13:00 |
| 15:15 | 14:30 |
| 16:45 | 16:00 |
| 18:15 | 17:30 |
| 19:45 | 19:00 |
| 22:00 | 20:30 |
| 23:59*** | 22:30*** |
* Sonntags & Feirertags - keine Abfahrt. 01.01. - 22.03. & 04.10. - 31.12.
** 01.01., 25.12. & 26.12. - keine Abfahrt.
*** 24.12., 25.12. & 31.12. - keine Abfahrt.
03.07. - 30.09.2026.
| Valbiska | Merag |
|---|---|
| 05:45 | 05:00 |
| 07:15 | 06:30 |
| 09:15 | 08:30 |
| 10:45 | 10:00 |
| 12:15 | 11:30 |
| 13:45 | 13:00 |
| 15:15 | 14:30 |
| 16:45 | 16:00 |
| 18:15 | 17:30 |
| 19:45 | 19:00 |
| 21:15 | 20:30 |
| 22:30 | 22:00 |
| 23:59 | 23:00 |
Fahrtdauder - 25 minuten
Fähre Brestova (Istra) - Porozina (Cres)
Travel time: 20 minutes
01.01. - 02.07. & 21.09. - 31.12.2026.
| Brestova | Porozina |
|---|---|
| 06:45* | 06:00* |
| 08:15 | 07:30 |
| 09:45 | 09:00 |
| 11:15 | 10:30 |
| 12:45 | 12:00 |
| 14:15 | 13:30 |
| 15:45** | 15:00** |
| 17:15 | 16:30 |
| 18:45 | 18:00 |
| 20:00 | 19:30 |
| 21:00*** | 20:30*** |
| 22:00**** |
* Fährt sonntags und an Feiertagen nicht bis zum 01.04. sowie ab dem 28.09.
** Fährt vom 01.04. bis 02.07. sowie vom 21.09. bis 27.09.
*** Vom 01.01. bis 01.04. sowie vom 27.09. bis 31.12. fährt nur freitags, samstags und sonntags
**** Fährt am 02.07.
03.07. - 20.09.2026
| Brestova | Porozina |
|---|---|
| 00:30 | |
| 05:30 | 05:00 |
| 06:45 | 06:00 |
| 08:15 | 07:30 |
| 09:50 | 09:00 |
| 11:30 | 10:40 |
| 13:00 | 12:15 |
| 14:30 | 13:45 |
| 16:00 | 15:15 |
| 18:00 | 17:00 |
| 20:00 | 19:00 |
| 21:00 | 20:30 |
| 22:30 | 22:00 |
| 23:59* |
* Fahrt bis 19.09.
* Fahrtdauder - 20 minuten
Fähre Mali Lošinj - Premuda - Silba - Olib - Ist - Zadar
01.01. - 28.05. & 28.09. - 31.12.2026.
| Mo, Mi, Fr | |
|---|---|
| M.LOŠINJ | 16:15 |
| PREMUDA (Krijal) | 17:55 |
| SILBA | 18:35 |
| OLIB | 19:15 |
| IST(Kosirača) | 20:00 |
| ZADAR (Gaženica) | 22:10 |
| Mo, Mi, Fr | |
|---|---|
| ZADAR (Gaženica) | 09:00 |
| IST(Kosirača) | 11:15 |
| OLIB | 12:00 |
| SILBA | 12:40 |
| PREMUDA (Krijal) | 13:20 |
| M.LOŠINJ | 14:55 |
29.05. - 02.07.2026.
| Mo, Mi, Fr | |
|---|---|
| M.LOŠINJ | 16:00 |
| PREMUDA (Krijal) | 17:40 |
| SILBA | 18:25 |
| OLIB | 19:05 |
| IST(Kosirača) | 19:50 |
| ZADAR (Gaženica) | 22:00 |
| Mo, Mi, Fr | |
|---|---|
| ZADAR (Gaženica) | 09:00 |
| IST(Kosirača) | 11:20 |
| OLIB | 12:10 |
| SILBA | 13:05 |
| PREMUDA (Krijal) | 13:50 |
| M.LOŠINJ | 15:25 |
03.07. - 30.08.2026.
| Mo, Do, Fr, Sa | Di, Mi, So | |
|---|---|---|
| M.LOŠINJ | 16:30 | 16:30 |
| PREMUDA (Krijal) | 18:10 | 18:10 |
| SILBA | 18:55 | 18:55 |
| OLIB | 19:35 | 19:35 |
| IST (Kosirača) | 20:20 | - |
| ZADAR (Gaženica) | 22:30 | 22:00 |
| Di, Mi, So | Mo, Do, Fr, Sa | |
|---|---|---|
| ZADAR (Gaženica) | 09:00 | 09:00 |
| IST(Kosirača) | 11:20 | - |
| OLIB | 12:10 | 11:35 |
| SILBA | 13:05 | 12:30 |
| PREMUDA (Krijal) | 13:50 | 13_15 |
| M.LOŠINJ | 15:25 | 14:50 |
31.08. - 27.09.2026.
| Mo, Di, Do, Fr, Sa | |
|---|---|
| M.LOŠINJ | 16:00 |
| PREMUDA (Krijal) | 17:40 |
| SILBA | 18:25 |
| OLIB | 19:05 |
| IST(Kosirača) | 19:50 |
| ZADAR (Gaženica) | 22:00 |
| Mo, Di, Do, Fr, Sa | |
|---|---|
| ZADAR (Gaženica) | 09:00 |
| IST(Kosirača) | 11:20 |
| OLIB | 12:10 |
| SILBA | 13:05 |
| PREMUDA (Krijal) | 13:50 |
| M.LOŠINJ | 15:25 |
Die Jadrolinija behält sich das Recht vor, Absagen und Änderungen der Fahrpläne durchzuführen, falls sie es im Falle eines Streiks, schlechter Wetterbedingungen, öffentlicher Unruhen, diplomatischen Spannungen oder aus irgendeinem anderen Grund für notwendig hält. Die Fahrpläne und Tarife können ohne Vorankündigung geändert werden. Jadrolinija trägt keineVerantwortung und Haftung gegenüber den Passagieren für die Folgen einer Absage der Reise, einer Änderung des Fahrplans bzw.Verspätung, welche aus diversen Gründen enstehen kann.