Lidia - app Lidia
Das Appartement hat zwei Schlaffzimmer, Küche, Badezimmer und Terrasse. Es hat TV-SAT und Klimanalage. Rauchen im Appartement ist erlaubt. Haustiere können mitgebracht werden. Zufahrt zum Objekt mit dem eigenen Auto ist nicht möglich.
| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Kode | LID1 |
| Standort | Veli Lošinj |
| Kategorie | 2 |
| Typ | Appartements |
| Kapazität | 1/4+1 |
| Strand | Timi, Hotelstrand von dem Hotel Punta |
| Betten | 4 |
| Zusatzbetten | 1 |
| Badezimmern | 1 |
| Terasse/Balkon/Garten | Balkon |
| Blick | Garten |
| Etage | Erste Stock |
| Oprema | |
| TV/SAT | Yes |
| Zutritt mit dem Auto | No |
| Klimaanlage | Yes |
| Waschmaschine | No |
| Backofen | Yes |
| Bettwäsche | Vorhanden |
| Küchenhandtücher und Handtücher | Vorhanden |
| Grundausstattung der Küche | Vorhanden |
| Grill | No |
| Dvd spieler | No |
| Wi-Fi | No |
| Kuhlschrank | Yes |
| Hair dryer | No |
| Kaffeeapparat | No |
| Mini bar | No |
| Entfernung von (m) | |
| Strand | 800 |
| Strand | Punta |
| Parkplatz | 30 |
| Parkplatz | Öffentlichen Parkplatz |
| Bushaltestelle | 450 |
| Stadtzentrum | 350 |
| Geschäft | 200 |
| Apotheke | 4000 |
| Krankenhaus | 4000 |
| Mieten Sie Fahrräder, Scooter und Boote | ASL agency |
| Tennisplätze | 500 |
Tägliche Miete
| Kuna kn | Euro € | Dollar US$ | ||
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2012 - 26.05.2012 | ~ 332,03 kn | ~ 44,00 € | ~ 55,86 US$ | |
| 26.05.2012 - 30.06.2012 | ~ 384,85 kn | ~ 51,00 € | ~ 64,75 US$ | |
| 30.06.2012 - 14.07.2012 | ~ 452,76 kn | ~ 60,00 € | ~ 76,18 US$ | |
| 14.07.2012 - 01.09.2012 | ~ 505,59 kn | ~ 67,00 € | ~ 85,06 US$ | |
| 01.09.2012 - 08.09.2012 | ~ 452,76 kn | ~ 60,00 € | ~ 76,18 US$ | |
| 08.09.2012 - 31.12.2012 | ~ 332,03 kn | ~ 44,00 € | ~ 55,86 US$ |
Hinweis: Alle Preise sind informativ, basierend auf der täglichen Wechselkurs Liste.
* Aufzahlung 1 bis 3 Nächte: +30 %
* Kleine Haustiere: 5,00 € (39,00 Kn) pro Tag
* Anmeldung: 2 € (15,00 Kn) pro Person einmal
* Zuschlag für Endreinigung einmalig: 30 € (225,00 Kn)
* Kurtaxe ist inbegriffen im Unterkunftspreis
* Verbrauch von Wasser, Strom und Gas im Mietspreis eingeschlossen










